Detailed Insider History for:
				 | 
				|||||||||||||||||||||
  | 
			|||||||||||||||||||||
				
					
  | 
			|||||||||||||||||||||
#  | 
		View Form  | 
		
  | 
		Filer Name  | 
		Insider Title  | 
		Trans Type  | 
		Dollar Value  | 
		Shares Traded  | 
		Trans Date From  | 
		Trans Date To  | 
		Trans Price From  | 
		Trans Price To  | 
		Total Holdings  | 
		Delta % Owned  | 
		Owned  | 
		Other Info  | 
		Input Date  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
		BO  | 
		JS  | 
		$24,271,982  | 
		2,161,352  | 
		---  | 
		8/27/25  | 
		---  | 
		$11.23  | 
		---  | 
		All  | 
		I  | 
		---  | 
		9/2/25 - 4:27:38 pm  | |||||||||||||
2  | 
		BO  | 
		JB*  | 
		$12,622  | 
		1,090  | 
		---  | 
		5/7/25  | 
		---  | 
		$11.58  | 
		2,161,352  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		5/8/25 - 10:06:39 am  | |||||||||||||
3  | 
		BO  | 
		B  | 
		$2,267  | 
		197  | 
		---  | 
		4/29/25  | 
		---  | 
		$11.51  | 
		2,160,262  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		5/1/25 - 4:58:11 pm  | |||||||||||||
4  | 
		BO  | 
		B  | 
		$123,772  | 
		10,963  | 
		---  | 
		4/22/25  | 
		---  | 
		$11.29  | 
		2,160,065  | 
		0.5  | 
		I  | 
		---  | 
		4/24/25 - 11:56:02 am  | |||||||||||||
5  | 
		BO  | 
		B  | 
		$59,684  | 
		5,310  | 
		---  | 
		4/21/25  | 
		---  | 
		$11.24  | 
		2,149,102  | 
		0.2  | 
		I  | 
		---  | 
		4/22/25 - 9:52:18 am  | |||||||||||||
6  | 
		BO  | 
		B  | 
		$301,748  | 
		26,990  | 
		---  | 
		4/11/25  | 
		---  | 
		$11.18  | 
		2,143,792  | 
		1.3  | 
		I  | 
		---  | 
		4/14/25 - 12:48:04 pm  | |||||||||||||
7  | 
		BO  | 
		B  | 
		$28,052  | 
		2,465  | 
		---  | 
		4/8/25  | 
		---  | 
		$11.38  | 
		2,116,802  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		4/10/25 - 10:46:45 am  | |||||||||||||
8  | 
		BO  | 
		B  | 
		$8,148  | 
		700  | 
		---  | 
		4/7/25  | 
		---  | 
		$11.64  | 
		2,114,337  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		4/8/25 - 1:05:04 pm  | |||||||||||||
9  | 
		DIR  | 
		3  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		4/1/25  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		4/4/25 - 3:14:17 pm  | |||||||||||||
10  | 
		BO  | 
		B  | 
		$33,948  | 
		2,829  | 
		---  | 
		1/31/25  | 
		---  | 
		$12.00  | 
		2,113,637  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		2/3/25 - 3:03:54 pm  | |||||||||||||
11  | 
		BO  | 
		B  | 
		$13,319  | 
		1,113  | 
		1/27/25  | 
		1/28/25  | 
		---  | 
		$11.95  | 
		2,110,808  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		1/29/25 - 1:51:09 pm  | |||||||||||||
12  | 
		BO  | 
		B  | 
		$162,758  | 
		13,650  | 
		1/23/25  | 
		1/24/25  | 
		$11.92  | 
		$11.94  | 
		2,109,695  | 
		0.7  | 
		I  | 
		---  | 
		1/27/25 - 12:18:53 pm  | |||||||||||||
13  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,799  | 
		151  | 
		1/21/25  | 
		1/22/25  | 
		$11.91  | 
		$11.92  | 
		2,096,045  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		1/23/25 - 10:52:19 am  | |||||||||||||
14  | 
		BO  | 
		B  | 
		$78,582  | 
		6,637  | 
		---  | 
		1/16/25  | 
		---  | 
		$11.84  | 
		2,095,894  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		1/21/25 - 10:33:43 am  | |||||||||||||
15  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,189  | 
		100  | 
		---  | 
		1/10/25  | 
		---  | 
		$11.89  | 
		2,089,257  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		1/14/25 - 5:31:24 pm  | |||||||||||||
16  | 
		BO  | 
		B  | 
		$33,228  | 
		2,769  | 
		---  | 
		1/8/25  | 
		---  | 
		$12.00  | 
		2,089,157  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		1/10/25 - 12:14:05 pm  | |||||||||||||
17  | 
		BO  | 
		B  | 
		$77,176  | 
		6,450  | 
		1/2/25  | 
		1/3/25  | 
		$11.96  | 
		$11.99  | 
		2,086,388  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		1/6/25 - 11:31:05 am  | |||||||||||||
18  | 
		BO  | 
		B  | 
		$340,471  | 
		28,611  | 
		12/27/24  | 
		12/30/24  | 
		$11.87  | 
		$11.91  | 
		2,079,938  | 
		1.4  | 
		I  | 
		---  | 
		12/31/24 - 11:53:04 am  | |||||||||||||
19  | 
		BO  | 
		B  | 
		$626,112  | 
		52,843  | 
		12/23/24  | 
		12/26/24  | 
		$11.84  | 
		$11.85  | 
		2,051,327  | 
		2.6  | 
		I  | 
		---  | 
		12/27/24 - 1:45:08 pm  | |||||||||||||
20  | 
		BO  | 
		B  | 
		$420,809  | 
		35,139  | 
		12/19/24  | 
		12/20/24  | 
		---  | 
		$11.94  | 
		1,998,484  | 
		1.8  | 
		I  | 
		---  | 
		12/23/24 - 10:16:29 am  | |||||||||||||
21  | 
		BO  | 
		B  | 
		$359,203  | 
		29,780  | 
		12/17/24  | 
		12/18/24  | 
		---  | 
		$12.03  | 
		1,963,345  | 
		1.5  | 
		I  | 
		---  | 
		12/19/24 - 7:45:57 pm  | |||||||||||||
22  | 
		BO  | 
		B  | 
		$93,226  | 
		7,655  | 
		12/12/24  | 
		12/13/24  | 
		---  | 
		$12.10  | 
		1,933,565  | 
		0.4  | 
		I  | 
		---  | 
		12/16/24 - 10:30:40 am  | |||||||||||||
23  | 
		BO  | 
		B  | 
		$103,743  | 
		8,460  | 
		12/10/24  | 
		12/11/24  | 
		$12.26  | 
		$12.28  | 
		1,925,910  | 
		0.4  | 
		I  | 
		---  | 
		12/12/24 - 2:59:32 pm  | |||||||||||||
24  | 
		BO  | 
		B  | 
		$127,968  | 
		10,547  | 
		11/26/24  | 
		11/27/24  | 
		$12.10  | 
		$12.19  | 
		1,917,446  | 
		0.6  | 
		I  | 
		---  | 
		11/29/24 - 12:06:03 pm  | |||||||||||||
25  | 
		BO  | 
		B  | 
		$44,770  | 
		3,700  | 
		---  | 
		11/25/24  | 
		---  | 
		$12.10  | 
		1,906,899  | 
		0.2  | 
		I  | 
		---  | 
		11/26/24 - 12:03:01 pm  | |||||||||||||
26  | 
		BO  | 
		B  | 
		$182,377  | 
		15,135  | 
		11/21/24  | 
		11/22/24  | 
		---  | 
		$12.05  | 
		1,903,199  | 
		0.8  | 
		I  | 
		---  | 
		11/25/24 - 6:42:45 pm  | |||||||||||||
27  | 
		BO  | 
		B  | 
		$153,682  | 
		12,630  | 
		11/19/24  | 
		11/20/24  | 
		---  | 
		$12.06  | 
		1,888,064  | 
		0.7  | 
		I  | 
		---  | 
		11/21/24 - 1:43:52 pm  | |||||||||||||
28  | 
		BO  | 
		B  | 
		$152,017  | 
		12,463  | 
		11/14/24  | 
		11/15/24  | 
		---  | 
		$12.17  | 
		1,875,434  | 
		0.7  | 
		I  | 
		---  | 
		11/18/24 - 11:57:32 am  | |||||||||||||
29  | 
		BO  | 
		B  | 
		$127,283  | 
		10,476  | 
		---  | 
		11/12/24  | 
		---  | 
		$12.15  | 
		1,862,971  | 
		0.6  | 
		I  | 
		---  | 
		11/14/24 - 12:37:43 pm  | |||||||||||||
30  | 
		BO  | 
		B  | 
		$20,152  | 
		1,660  | 
		---  | 
		11/11/24  | 
		---  | 
		$12.14  | 
		1,852,495  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		11/12/24 - 11:17:21 am  | |||||||||||||
31  | 
		BO  | 
		B  | 
		$63,771  | 
		5,253  | 
		---  | 
		11/4/24  | 
		---  | 
		$12.14  | 
		1,850,835  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		11/5/24 - 12:24:54 pm  | |||||||||||||
32  | 
		BO  | 
		B  | 
		$29,729  | 
		2,461  | 
		---  | 
		10/31/24  | 
		---  | 
		$12.08  | 
		1,845,582  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		11/4/24 - 11:21:18 am  | |||||||||||||
33  | 
		BO  | 
		B  | 
		$126,910  | 
		10,567  | 
		---  | 
		10/29/24  | 
		---  | 
		$12.01  | 
		1,843,121  | 
		0.6  | 
		I  | 
		---  | 
		10/31/24 - 12:04:12 pm  | |||||||||||||
34  | 
		BO  | 
		B  | 
		$18,135  | 
		1,500  | 
		---  | 
		8/28/24  | 
		---  | 
		$12.09  | 
		1,832,554  | 
		0.1  | 
		I  | 
		---  | 
		8/29/24 - 10:56:51 am  | |||||||||||||
35  | 
		BO  | 
		B  | 
		$69,255  | 
		5,700  | 
		---  | 
		8/23/24  | 
		---  | 
		$12.15  | 
		1,831,054  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		8/27/24 - 9:53:43 am  | |||||||||||||
36  | 
		BO  | 
		B  | 
		$129,125  | 
		10,698  | 
		---  | 
		8/22/24  | 
		---  | 
		$12.07  | 
		1,825,354  | 
		0.6  | 
		I  | 
		---  | 
		8/23/24 - 7:32:20 pm  | |||||||||||||
37  | 
		BO  | 
		B  | 
		$142,628  | 
		11,768  | 
		---  | 
		8/21/24  | 
		---  | 
		$12.12  | 
		1,814,656  | 
		0.7  | 
		I  | 
		---  | 
		8/22/24 - 2:40:03 pm  | |||||||||||||
38  | 
		BO  | 
		B  | 
		$8,552  | 
		705  | 
		---  | 
		8/13/24  | 
		---  | 
		$12.13  | 
		1,802,888  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		8/15/24 - 11:17:20 am  | |||||||||||||
39  | 
		BO  | 
		B  | 
		$146,023  | 
		12,078  | 
		---  | 
		8/12/24  | 
		---  | 
		$12.09  | 
		1,802,183  | 
		0.7  | 
		I  | 
		---  | 
		8/13/24 - 11:41:29 am  | |||||||||||||
40  | 
		BO  | 
		B  | 
		$261,028  | 
		21,537  | 
		---  | 
		8/7/24  | 
		---  | 
		$12.12  | 
		1,790,105  | 
		1.2  | 
		I  | 
		---  | 
		8/8/24 - 11:26:34 am  | |||||||||||||
41  | 
		BO  | 
		B  | 
		$62,036  | 
		5,200  | 
		---  | 
		8/5/24  | 
		---  | 
		$11.93  | 
		1,768,568  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		8/6/24 - 4:58:07 pm  | |||||||||||||
42  | 
		BO  | 
		B  | 
		$293,123  | 
		24,862  | 
		---  | 
		7/11/24  | 
		---  | 
		$11.79  | 
		1,763,368  | 
		1.4  | 
		I  | 
		---  | 
		7/15/24 - 5:20:16 pm  | |||||||||||||
43  | 
		BO  | 
		B  | 
		$42,952  | 
		3,791  | 
		---  | 
		5/28/24  | 
		---  | 
		$11.33  | 
		1,738,506  | 
		0.2  | 
		I  | 
		---  | 
		5/31/24 - 3:15:44 pm  | |||||||||||||
44  | 
		BO  | 
		B  | 
		$99,883  | 
		8,728  | 
		5/15/24  | 
		5/16/24  | 
		---  | 
		$11.40  | 
		1,734,715  | 
		0.5  | 
		I  | 
		---  | 
		5/17/24 - 1:05:24 pm  | |||||||||||||
45  | 
		BO  | 
		B  | 
		$66,240  | 
		5,909  | 
		---  | 
		3/19/24  | 
		---  | 
		$11.21  | 
		1,725,979  | 
		0.3  | 
		I  | 
		---  | 
		3/20/24 - 11:57:06 am  | |||||||||||||
46  | 
		BO  | 
		B  | 
		$274,847  | 
		24,761  | 
		---  | 
		3/7/24  | 
		---  | 
		$11.10  | 
		1,720,070  | 
		1.5  | 
		I  | 
		---  | 
		3/11/24 - 2:30:54 pm  | |||||||||||||
47  | 
		BO  | 
		B  | 
		$71,204  | 
		6,438  | 
		---  | 
		3/6/24  | 
		---  | 
		$11.06  | 
		1,695,309  | 
		0.4  | 
		I  | 
		---  | 
		3/6/24 - 4:52:40 pm  | |||||||||||||
48  | 
		BO  | 
		3  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		3/5/24  | 
		---  | 
		---  | 
		1,688,871  | 
		---  | 
		I  | 
		---  | 
		3/6/24 - 8:52:08 am  | |||||||||||||
49  | 
		O  | 
		3  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		2/28/24  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		3/21/24 - 11:30:37 am  | |||||||||||||
50  | 
		O  | 
		3  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		2/28/24  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		---  | 
		3/6/24 - 9:56:25 am  | |||||||||||||
| <<PREV | NEXT>> | 
			
 
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||
|   |